- 宿泊プランは手配旅行契約です。お申し込みの際は、希望宿泊先申込フォームにご記入の上、送信ください。
- 手配完了後のメール返信を受信した時点で旅行契約は成立いたします。
- 変更・取消の場合もメール送信願います。
- 宿泊代金は、チェックイン時に各施設へ代表者が一括で直接お支払いください。
- 取消料が発生した場合は宿泊代金と一緒にご精算ください。
- 各施設の詳細は施設URLにてご確認ください。
- 連絡先電話番号は緊急時に使いますので携帯電話の番号を入力してください。
【取消料基準(宿泊日の前日から起算して)】
取消日 | 7日前~4日前 | 3日前~2日前 | 前日 | 当日および無連絡不参加 |
取消料 | 20% | 30% | 50% | 100% |
予約条件 | 内容 |
---|---|
宿泊日 | 9/18・19・20 |
食事条件 | 朝食付 |
客室タイプと利用人数 | 洋室1名 |
禁煙・喫煙 | 両方あり |
送迎※の有無 | なし |
宿泊代金(諸税込) | 7,600円 |
現金以外の決済手段 | クレジットカード |
ホテルサンシャイン予約フォーム
予約条件 | 内容 |
---|---|
宿泊日 | 9/18・19・20 |
食事条件 | 朝食付 |
客室タイプと利用人数 | 洋室1名 |
禁煙・喫煙 | 両方あり |
送迎※の有無 | なし |
宿泊代金(諸税込) | 7,000円 |
現金以外の決済手段 | なし |
ホテルニューグリーン柏崎予約フォーム
予約条件 | 内容 | 宿泊代金(諸税込) |
---|---|---|
宿泊日 | 9/19・20 | |
食事条件 | 朝食付 | |
客室タイプと利用人数1 | 洋室1名バスなし 喫煙・禁煙あり | 7,700円 |
客室タイプと利用人数2 | 洋室1名シャワー付き 喫煙室のみ | 7,900円 |
送迎※の有無 | なし | |
現金以外の決済手段 | クレジットカード・各種電子マネー 交通系IC等iD・楽天Edy・WAON・nanaco |
ホテルルートインコート柏崎予約フォーム
予約条件 | 内容 | 宿泊代金(諸税込) |
---|---|---|
宿泊日 | 9/18・19・20 | |
客室タイプと利用人数1 | 和室(5~6名) 夕・朝食付 | 10,000円 |
客室タイプと利用人数1-2 | 和室(5~6名) 朝食付 | 6,500円 |
客室タイプと利用人数2 | 洋室5ベッド(5名)夕・朝食付 | 10,000円 |
客室タイプと利用人数2-2 | 洋室5ベッド(5名) 朝食付 | 6,500円 |
客室タイプと利用人数3 | 洋室(2~3名)夕・朝食付 | 10,000円 |
客室タイプと利用人数3-2 | 洋室(2~3名)朝食付 | 6,500円 |
客室タイプと利用人数4 | 洋室1名 夕・朝食付 | 10,000円 |
客室タイプと利用人数4-2 | 洋室1名 朝食付 | 6,500円 |
禁煙・喫煙 | 両方あり | |
送迎※の有無 | あり | |
現金以外の決済手段 | クレジットカード・PayPay・楽天EDY |
※送迎有無について、学会開催中はホテルから新潟工科大学まで時間指定にて朝・夕各1回のみ送迎可
シーユース雷音予約フォーム
予約条件 | 内容 | 宿泊代金(諸税込) |
---|---|---|
宿泊日 | 9/18・19・20 | |
客室タイプと利用人数1 | 和室(2~6名) 夕・朝食付 | 16,500円 |
客室タイプと利用人数2 | 和室(2~6名) 朝食付 | 11,000円 |
禁煙・喫煙 | 禁煙のみ | |
送迎※の有無 | なし | |
現金以外の決済手段 | クレジットカード・PayPay・交通系IC・ID・楽天EDY |
ホテルエリアワン番神岬 予約フォーム
予約条件 | 内容 | 宿泊代金(諸税込) |
---|---|---|
宿泊日 | 9/19・20 | |
客室タイプと利用人数1 | 和室(4~5名) 夕・朝食付 | 9,100円 |
客室タイプと利用人数1-2 | 和室(4~5名) 朝食付 | 5,600円 |
客室タイプと利用人数2 | 和室3名 夕・朝食付 | 9,500円 |
客室タイプと利用人数2-2 | 和室3名 朝食付 | 6,000円 |
客室タイプと利用人数3 | 和室2名 夕・朝食付 | 9,900円 |
客室タイプと利用人数3-2 | 和室2名 朝食付 | 6,400円 |
禁煙・喫煙 | 両方あり | |
送迎※の有無 | あり | |
現金以外の決済手段 | なし |
※送迎有無について、学会開催中はホテルから新潟工科大学まで時間指定にて朝・夕各1回のみ送迎可
旅館 大家 予約フォーム
予約条件 | 内容 | 宿泊代金(諸税込) |
---|---|---|
宿泊日 | 9/19・20 | |
客室タイプと利用人数1 | 和室(4~8名) 夕・朝食付 | 16,500円 |
客室タイプと利用人数1-2 | 和室(4~8名) 朝食付 | 12,100円 |
客室タイプと利用人数2 | 和室3名 夕・朝食付 | 17,600円 |
客室タイプと利用人数2-2 | 和室3名 朝食付 | 13,200円 |
客室タイプと利用人数3 | 和室2名 夕・朝食付 | 18,700円 |
客室タイプと利用人数3-2 | 和室2名 朝食付 | 14,300円 |
禁煙・喫煙 | 両方あり | |
送迎※の有無 | あり | |
現金以外の決済手段 | クレジットカード・PayPay |
※送迎有無について、学会開催中はホテルから新潟工科大学まで時間指定にて朝・夕各1回のみ送迎可